成形型一覧表

角パイプ・丸パイプ成形型一覧表

FRPの製造方法
内径 長さ   内径 長さ   内径 長さ   内径 長さ
2.0 2000   28.0 3500   58.0 2200   118.0 2200
3.0 2000   30.0 3000   60.0 2700   124.0 3300
4.0 2500   31.0 3000   64.0 800   125.0 3300
5.0 3015   32.0 2700   70.0 2900   129.0 2000
6.0 2900   33.0 4000   74.0 2400   130.0 2000
7.0 2900   34.0 3200   75.0 3900   140.0 3600
8.0 3500   35.0 2300   77.0 1600   143.0 2500
9.0 3400   36.0 3140   82.0 2500   150.0 2800
10.0 3500   37.0 2000   84.0 2200   170.0 900
11.0 3000   38.0 4000   87.0 1200   180.0 3500
12.0 3900   39.0 2400   88.0 2200   185.0 1250
13.0 3000   40.0 3300   90.0 2500   223.0 2500
14.0 3000   42.0 1500   92.0 2200   226.0 1300
15.0 4000   43.0 2600   94.0 1200   247.0 800
16.0 3000   45.0 1800   96.0 2800   250.0 700
17.0 3500   46.0 2500   97.0 1200   260.0 1000
19.0 3100   50.0 2500   98.0 2000   290.0 1200
20.0 4000   51.0 1000   100.0 3700   300.0 1500
 21.0 2900     52.0 2700    102.0   2000   313.0   800
22.0  3500    54.0   2000   105.0  3300    317.0   500
 24.0 3200     55.0 4000    106.0   2800    356.0 700 
 25.0 3500     56.0 2700    110.0   1700    374.0 1000 
 26.0 3500    57.0  1600    115.0  2700    444.0  400 


FRPの製造方法
A B 長さ   A B 長さ
50 50 2700   120 120 1600
70 2700   120 2500
60 153 1500   200 1000
70 70 3000   200 3000
98 98 2400   125 125 1200
100 100 2050   141.7 141.7 2860
  120 1500   280 139 500
120 2500   180 500
170 1800   119 2500
140 500   180 2500
140 1300   120 3000
3000 3000   2700 55.0
140 2700