性能比較データ集Ⅱ
炭素繊維とマトリックスの耐薬品性
炭素繊維強化複合材は、炭素繊維とマトリクス樹脂とで構成されます。
一般に炭素繊維複合材の耐薬品性は比較的安定しています。
従って、炭素繊維強化複合材はマトリクス樹脂が支配的となります。
炭素繊維の各種試薬浸漬試験
| 試薬内容 | 温度 | 引張強度(Mpa) | 引張弾性率(Gpa) |
|---|---|---|---|
| ブランク | 2413 | 228 | |
| 50vol % 塩酸 | 50℃ | 2834 | 241 |
| 50vol % 硫酸 | 50℃ | 2172 | 241 |
| 50vol % 硝酸 | 50℃ | 1951 | 207 |
| 50vol % 水酸化ナトリウム | 50℃ | 1903 | 248 |
| 正燐酸 | 室温 | 1903 | 248 |
| 濃塩酸 | 室温 | 2861 | 269 |
| 濃硫酸 | 室温 | 2371 | 200 |
| 濃硝酸 | 室温 | 2565 | 234 |
| 次亜塩素酸ナトリウム | 室温 | 2813 | 269 |
| 液体臭素 | 室温 | 3016 | 241 |
エポキシ樹脂の耐薬品性
| 薬品種類 | 評価 | 備考 |
|---|---|---|
| メタノール | △ | 艶変化 |
| エタノール | ○ | |
| IPA | ○ | |
| アセトン | △ | 艶変化 |
| キシレン | △ | 艶変化 |
| トルエン | △ | 艶変化 |
| フェノール | × | 劣化 |
| ホルムアルデヒド | ◎ | |
| ガソリン | ◎ | |
| 塩素ガス | × | 劣化 |
| 水蒸気(150℃) | △ | ○:耐湿熱仕様 |
FRP(繊維強化プラスチックス)の概要[有機材料のアウトガス]
| 用 途 | 分 類 | TML(%) | CVCM(%) |
|---|---|---|---|
| 接 着 剤 | エポキシ 系 | 0.24 ~ 1.61 | 0 ~ 0.21 |
| 充 填 剤 | エポキシ 系 | 0.7 ~ 0.28 | 0.09 ~ 0.1 |
| 構造材料 | CFRP | 0.127 ~ 0.808 | 0.001 ~ 0.008 |
| GFRP | 0.404 ~ 0.55 | 0.0012 ~ 0.03 | |
| AFRP | 1.743 ~ 1.92 | 0.007 ~ 0.01 |
- アウトガスの定義
有機材料の表面に付着したガスの放出や材料自体の蒸発により発生するガスをいう。 - アウトガスの評価方法 アウトガスは、脱ガス性と再凝固性を基準に評価している。
TML:Total Mass Loss
CVCM:Collected Volatite Condensable Materials - 一般的な許容基準
TML≦1% , CVCM≦0.1%(NASAやNASDA)
