性能比較データ集Ⅳ
性能比較データ集Ⅳ
| ねじの呼び径 | 基準T系列 | 0.5系列 | 1.8系列 | 2.4系列 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [N・m] | [kgf・cm] | [N・m] | [kgf・cm] | [N・m] | [kgf・cm] | [N・m] | [kgf・cm] | |
| M1 | 0.0195 | 0.199 | 0.0098 | 0.1 | 0.035 | 0.357 | 0.047 | 0.479 |
| M2 | 0.176 | 1.79 | 0.088 | 0.897 | 0.315 | 3.21 | 0.42 | 4.28 |
| M3 | 0.63 | 6.42 | 0.315 | 3.21 | 1.14 | 11.6 | 1.5 | 15.3 |
| M4 | 1.5 | 15.3 | 0.75 | 7.6 | 2.7 | 27.5 | 3.6 | 36.7 |
| M5 | 3 | 29.4 | 1.5 | 14.7 | 5.4 | 53 | 7.2 | 70.6 |
| M6 | 5.2 | 53 | 2.6 | 26.5 | 9.2 | 93.8 | 12.2 | 124 |
| M8 | 12.5 | 127 | 6.2 | 63.2 | 22 | 224 | 29.5 | 301 |
| M10 | 24.5 | 250 | 12.5 | 127 | 44 | 449 | 59 | 602 |
| M12 | 42 | 428 | 21 | 214 | 76 | 775 | 100 | 1020 |
| M16 | 106 | 1080 | 53 | 540 | 190 | 1940 | 255 | 2600 |
| M20 | 204 | 2080 | 102 | 1040 | 370 | 3770 | 490 | 5000 |
| M24 | 360 | 3670 | 180 | 1840 | 650 | 6630 | 860 | 8770 |
| M30 | 700 | 7140 | 350 | 3570 | 1260 | 12800 | 1700 | 17300 |
